Minutes of the Parish Council
2017 | 2018 | 2019 | Annual & extraordinary | |||||||||||||||||
January | July | January | July | January | July | September extraordinary | ||||||||||||||
February | August | February | August | February | August | November extraordinary | ||||||||||||||
March | September | March | September | March | September | |||||||||||||||
April | October | April | October | April | October | |||||||||||||||
May | November | May | November | May | November | |||||||||||||||
June | December | June | December | June | December | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
January | July | January | July | January | July | |||||||||||||||
February | August | February | August | February | August | |||||||||||||||
March | September | March | September | March | September | |||||||||||||||
April | October | April | October | April | October | |||||||||||||||
May | November | May | November | May | November | |||||||||||||||
June | December | June | December | June | December | |||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
January |